| Rank. | Team | Points |
| 1 | Real Madrid C.F. | 9713 |
| 2 | Manchester United F.C. | 8412 |
| 3 | FC Bayern Munich | 7152 |
| 4 | FC Barcelona | 6569 |
| 5 | Valencia CF | 5123 |
| 6 | Deportivo de La Coruña | 5104 |
| 7 | Juventus F.C. | 5010 |
| 8 | A.C. Milan | 4931 |
| 9 | Arsenal F.C. | 4790 |
| 10 | FC Porto | 4482 |
| 11 | Galatasaray S.K. | 4150 |
| 12 | FC Dynamo Kyiv | 3838 |
| 13 | AC Sparta Prague | 3196 |
| 14 | Bayer 04 Leverkusen | 3169 |
| 15 | Olympique Lyonnais | 3064 |
| 16 | Chelsea F.C. | 3045 |
| 17 | S.S. Lazio | 3008 |
| 18 | F.C. Internazionale Milano | 3004 |
| 19 | Borussia Dortmund | 2940 |
| 20 | Rosenborg BK | 2678 |
| 21 | Panathinaikos FC | 2668 |
| 22 | R.S.C. Anderlecht | 2345 |
| 23 | PSV Eindhoven | 2335 |
| 24 | AS Monaco FC | 2316 |
| 25 | AFC Ajax | 2207 |
| 26 | Liverpool F.C. | 1958 |
| 27 | FC Locomotiv Moscow | 1955 |
| 28 | Olympiacos F.C. | 1826 |
| 29 | A.S. Roma | 1812 |
| 30 | Feyenoord | 1765 |
| 31 | Celtic F.C. | 1623 |
| 32 | Rangers F.C. | 1613 |
| 33 | Newcastle United F.C. | 1588 |
| 34 | FC Spartak Moscow | 1567 |
| 35 | SK Sturm Graz | 1497 |
| 36 | Leeds United A.F.C. | 1405 |
| 37 | Club Brugge K.V. | 1350 |
| 38 | FC Basel | 1239 |
| 39 | Boavista F.C. | 1226 |
| 40 | Beşiktaş J.K. | 1095 |
| 41 | Paris Saint-Germain F.C. | 1013 |
| 42 | Olympique de Marseille | 991 |
| 43 | AEK Athens F.C. | 951 |
| 44 | FC Shakhtar Donetsk | 884 |
| 45 | ACF Fiorentina | 876 |
| 46 | VfB Stuttgart | 810 |
| 47 | Maccabi Haifa F.C. | 793 |
| 48 | NK Dinamo Zagreb | 786 |
| 49 | FC Nantes | 761 |
| 50 | Celta de Vigo | 711 |
| 51 | NK Maribor | 697 |
| 52 | FK Partizan | 660 |
| 53 | RC Lens | 649 |
| 54 | AJ Auxerre | 617 |
| 55 | RCD Mallorca | 583 |
| 56 | Real Sociedad | 576 |
| 57 | Brøndby IF | 571 |
| 58 | FC Girondins de Bordeaux | 556 |
| 59 | SK Slavia Prague | 554 |
| 60 | Hertha BSC | 518 |
| 61 | Grazer AK | 472 |
| 62 | Helsingborgs IF | 447 |
| 63 | F.C. Copenhagen | 443 |
| 64 | Skonto FC | 442 |
| 65 | Parma F.C. | 439 |
| 66 | K.R.C. Genk | 434 |
| 67 | Lille OSC | 425 |
| 68 | Hamburger SV | 410 |
| 69 | HJK Helsinki | 390 |
| 70 | FC Steaua București | 368 |
| 71 | PFC Levski Sofia | 353 |
| 72 | Red Star Belgrade | 346 |
| 73 | Sporting Clube de Portugal | 333 |
| 74 | FK Vardar | 314 |
| 75 | S.L. Benfica | 312 |
| 76 | 1. FC Kaiserslautern | 307 |
| 77 | Grasshopper-Club Zϋrich | 297 |
| 78 | FC Schalke 04 | 288 |
| 79 | FC Zimbru Chişinău | 288 |
| 80 | Wisła Kraków | 270 |
| 81 | MTK Hungária FC | 265 |
| 82 | FK Inter Bratislava | 263 |
| 83 | AIK Fotboll | 261 |
| 84 | FC Dinamo Tbilisi | 260 |
| 85 | FK Željezničar | 257 |
| 86 | HNK Hajduk Split | 252 |
| 87 | Anorthosis Famagusta FC | 242 |
| 88 | Molde FK | 224 |
| 89 | FC Torpedo Kutaisi | 223 |
| 90 | IFK Göteborg | 216 |
| 91 | FC Sheriff Tiraspol | 212 |
| 92 | Halmstads BK | 211 |
| 93 | FC Haka | 204 |
| 94 | Zalaegerszegi TE | 203 |
| 95 | Athletic Bilbao | 200 |
| 96 | Barry Town F.C. | 200 |
| 97 | FBK Kaunas | 199 |
| 98 | Fenerbahçe S.K. | 196 |
| 99 | PFC CSKA Sofia | 187 |
| 100 | MFK Košice | 181 |
| 101 | FC Pyunik | 176 |
| 102 | SC Heerenveen | 176 |
| 103 | Polonia Warsaw | 164 |
| 104 | MŠK Žilina | 158 |
| 105 | Legia Warsaw | 152 |
| 106 | PFC Litex Lovech | 151 |
| 107 | FC Tirol Innsbruck | 146 |
| 108 | Knattspyrnufélag Reykjavikur | 142 |
| 109 | APOEL F.C. | 138 |
| 110 | SK Rapid Wien | 132 |
| 111 | AC Omonia | 128 |
| 112 | Beitar Jerusalem F.C. | 126 |
| 113 | Dunaújváros FC | 126 |
| 114 | FC Slovan Liberec | 122 |
| 115 | FC BATE Borisov | 114 |
| 116 | FK Sloga Jugomagnat | 99 |
| 117 | Widzew Łódź | 96 |
| 118 | Bohemians F.C. | 95 |
| 119 | FC Mozyr-ZLiN | 91 |
| 120 | PFC CSKA Moscow | 89 |
| 121 | Hibernians F.C. | 89 |
| 122 | Shelbourne F.C. | 86 |
| 123 | Willem II | 85 |
| 124 | Ferencvárosi TC | 85 |
| 125 | KS Dinamo Tirana | 84 |
| 126 | Atlético Madrid | 76 |
| 127 | AC Lugano | 72 |
| 128 | Djurgården IF Fotboll | 72 |
| 129 | Valletta F.C. | 70 |
| 130 | ŁKS Łódź | 65 |
| 131 | FK Obilić | 65 |
| 132 | FK Leotar Trebinje | 63 |
| 133 | KS Vllaznia Shkodër | 60 |
| 134 | Lierse S.K. | 59 |
| 135 | FC Levadia Tallinn | 59 |
| 136 | FC Flora Tallinn | 58 |
| 137 | SK Brann | 58 |
| 138 | FC Rapid Bucureşti | 57 |
| 139 | FC Belshyna Babruisk | 57 |
| 140 | FK Austria Wien | 54 |
| 141 | FK Žalgiris Vilnius | 53 |
| 142 | ĺÞróttabandalag Vestmannaeyja | 53 |
| 143 | F91 Dudelange | 52 |
| 144 | Linfield F.C. | 46 |
| 145 | AaB Fodbold | 45 |
| 146 | Sliema Wanderers F.C. | 45 |
| 147 | Hapoel Haifa F.C. | 43 |
| 148 | Maccabi Tel Aviv F.C. | 41 |
| 149 | FC Astana-64 | 41 |
| 150 | FC St. Gallen | 38 |
| 151 | FC Red Bull Salzburg | 37 |
| 152 | FC Sion | 37 |
| 153 | FC Jazz Pori | 37 |
| 154 | Servette FC | 33 |
| 155 | Hammarby IF | 32 |
| 156 | NK Brotnjo | 32 |
| 157 | FK Sileks | 28 |
| 158 | Kapaz PFK | 26 |
| 159 | FK Shamkir | 25 |
| 160 | Újpest FC | 24 |
| 161 | ŠK Slovan Bratislava | 21 |
| 162 | FC Metz | 19 |
| 163 | Glentoran F.C. | 18 |
| 164 | CS Grevenmacher | 18 |
| 165 | FC Irtysh Pavlodar | 18 |
| 166 | Portadown F.C. | 16 |
| 167 | VB Vágur | 14 |
| 168 | Blackburn Rovers F.C. | 13 |
| 169 | FC Shirak | 13 |
| 170 | The New Saints F.C. | 13 |
| 171 | Havnar Bóltfelag | 11 |
| 172 | FC Dinamo Minsk | 10 |
| 173 | St Patrick's Athletic F.C. | 10 |
| 174 | FC Tiraspol | 7 |
| 175 | Silkeborg IF | 1 |
| 176 | ĺÞróttabandalag Akraness | 0 |
| 177 | F.C. Dinamo Bucureşti | 0 |
| 178 | Budapest Honvéd FC | 0 |
| 179 | Jeunesse Esch | 0 |
| 180 | Derry City F.C. | 0 |
| 181 | FC Avenir Beggen | 0 |
| 182 | KÍ Klaksvík | 0 |
| 183 | Dunakanyar-Vác FC | 0 |
| 184 | FC Alania Vladikavkaz | 0 |
| 185 | Crusaders F.C. | 0 |
| 186 | Neftchi Baku PFC | 0 |
| 187 | GÍ Gøta | 0 |
| 188 | FC Lantana Tallinn | 0 |
| 189 | FK Gäncä | 0 |
| 190 | Cliftonville F.C. | 0 |
| 191 | FC Yerevan | 0 |
| 192 | Araks Ararat FC | 0 |
| 193 | NK Rijeka | 0 |
| 194 | FC Dneper Mogilev | 0 |
| 195 | FK Teplice | 0 |
| 196 | TSV 1860 München | 0 |
| 197 | Herfølge Boldklub | 0 |
| 198 | Hapoel Tel Aviv F.C. | 0 |
| 199 | Birkirkara F.C. | 0 |
| 200 | Tampere United | 0 |
| 201 | Havnar Bóltfelag | 0 |
| 202 | Lillestrøm SK | 0 |
Minggu, 06 September 2015
2003-2004 UEFA Champions League Club Ranking
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar